Πηγές & νομοθεσία
Κάθε νόμος, απόφαση και πηγή δεδομένων που χρησιμοποιούν τα εργαλεία μας, με την ημερομηνία που την ελέγξαμε τελευταία φορά.
Δες τους επίσημους πίνακες 2026Τελευταίος συνολικός έλεγχος: 17/10/2026
| Νόμος / απόφαση | Άρθρο | Τι ορίζει | Πηγή | Τελευταίος έλεγχος |
|---|---|---|---|---|
| ν. 5177/2025 | 55 | Τέλη κυκλοφορίας (πίνακες κυβισμού, NEDC, WLTP) | ΦΕΚ Α' 21/2025 | 17/10/2026 |
| ν. 5177/2025 | 60 | Προσαυξήσεις όταν τα τέλη πληρώνονται αργότερα | ΦΕΚ Α' 21/2025 | 17/10/2026 |
| ν. 5177/2025 | 62Α | Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα | ΦΕΚ Α' 21/2025 | 17/10/2026 |
| ΑΑΔΕ | — | Πίνακες τελών κυκλοφορίας (επίσημη σελίδα) | aade.gr | 17/10/2026 |
| ν. 5222/2025 | 136 | Τέλος ταξινόμησης: κλιμάκια, CO2, Euro, υβριδικά, ηλεκτρικά | ΦΕΚ Α' 134/2025 | 17/10/2026 |
| ΑΑΔΕ Ε.2125/2020 | — | Οδηγίες και τα 3 επίσημα παραδείγματα του τέλους ταξινόμησης | aade.gr | 17/10/2026 |
| ΔΕΦΚΦΔ 1192035 ΕΞ 2017 | — | Πίνακας απόσβεσης ανά ηλικία και αμάξωμα | ΦΕΚ Β' 4618/2017 | 17/10/2026 |
| ν. 2873/2000 | 26–27 | Τέλος άδειας κυκλοφορίας και τέλος μεταβίβασης | ΦΕΚ Α' 285/2000 | 17/10/2026 |
| ν. 4954/2022 | 82 | Ηλεκτρονική μεταβίβαση μέσω gov.gr | ΦΕΚ Α' 136/2022 | 17/10/2026 |
| ΚΥΑ 49372/3352/2017 | 6 | Συχνότητα τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) | ΦΕΚ Β' 2726/2017 | 17/10/2026 |
| ΥΑ 19111/192/2019 | 4 | Παράθυρο ελέγχου: 3 εβδομάδες πριν έως 1 εβδομάδα μετά | ΦΕΚ Β' 1003/2019 | 17/10/2026 |
| ΚΥΑ 9761/2023 | — | Τέλη δημόσιων ΚΤΕΟ (ΙΧ 32,52 € + ΦΠΑ) | ΦΕΚ Β' 367/2023 | 17/10/2026 |
| ν. 1350/1983 | 5 §4 | Προσαυξήσεις για καθυστέρηση στο ΚΤΕΟ | νόμος | 17/10/2026 |
| ν. 5209/2025 | — | Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: πρόστιμα και διοικητικά μέτρα | ΦΕΚ Α' 100/2025 | 17/10/2026 |
| ν. 5256/2025 | 22 | Ψηφιακή επίδοση κλήσεων, προθεσμία πληρωμής 8 μηνών | ΦΕΚ Α' 223/2025 | 17/10/2026 |
| ΚΥΑ 21504/2601/2007 | — | ΣΕΣΟ (point system), ισχύει μεταβατικά Υπό αναθεώρηση | ΦΕΚ Β' 623/2007 | 17/10/2026 |
| ν. 5113/2024 | 23 | Πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα | ΦΕΚ Α' 96/2024 | 17/10/2026 |
| ν. 5322/2026 | 78 | Υποχρεωτική ασφάλιση για πατίνια (ΕΠΗΟ) | ΦΕΚ Α' 117/2026 | 17/10/2026 |
| π.δ. 51/2012 | 5 | Διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης ανά ηλικία | ΦΕΚ Α' 101/2012 | 17/10/2026 |
| ΚΥΑ 132625/2024 και τροποποιήσεις | — | Κινούμαι Ηλεκτρικά III: 3.000 € για ηλεκτρικό έως 50.000 € προ φόρων | ΦΕΚ Β' 4349/2026 | 17/10/2026 |
Πηγές δεδομένων
| Δεδομένα | Πηγή | Πώς τα χρησιμοποιούμε | Τελευταίος έλεγχος |
|---|---|---|---|
| Μέση τιμή καυσίμων | Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων | Δείχνουμε τον πανελλαδικό μέσο όρο του επίσημου ημερήσιου δελτίου με την ημερομηνία του (15/10/2026), ελεγμένο με το χέρι· ποτέ ζωντανή τροφοδοσία. | 17/10/2026 |
| Τέλη μεταβίβασης και ανανέωσης διπλώματος | mitos.gov.gr | Τα ποσά των διαδικασιών, όπως τα δίνει το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. | 17/10/2026 |
| Τιμοκατάλογος για το τέλος ταξινόμησης | ΑΑΔΕ | Ο χρήστης βάζει την τιμή καταλόγου· εμείς δείχνουμε πού τη βρίσκει. | 17/10/2026 |
Πώς να μας αναφέρεις
Πηγή: αμαξολόγιο, Πηγές & νομοθεσία, ενημ. 17/10/2026
Βρήκες λάθος;
Αν μια πηγή άλλαξε ή ένας αριθμός δεν ταιριάζει με το επίσημο, γράψε μας. Κάθε διόρθωση καταγράφεται δημόσια.
Γράψε μας